Workshops
Die Jahrestagung der GI lebt von der aktiven Beteiligung ihrer Mitglieder. Workshops sollen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis einen detaillierteren Einblick und eine intensive Diskussion zu spezifischen Themen der Informatik, insbesondere auch in Richtung auf die Lebenswissenschaften, ermöglichen. Die angenommenen Workshop-Beiträge werden in einem Tagungsband veröffentlicht, der in der GI-Reihe „Lecture Notes in Informatics (LNI)“ erscheinen wird.
Termine
26.04.2009 | |
Bitte beachten Sie die verlängerten Deadlines zur Einreichung von Beiträgen zu vereinzelten Workshops. Die entsprechenden Deadlines sind nachfolgend zu jedem Workshop angegeben. | |
25.05.2009 | Mitteilung über Annahme/Ablehnung von Workshop-Beiträgen |
01.07.2009 | Abgabe der fertigen Druckvorlagen für den Tagungsband |
Workshop-Themen
Während der diesjährigen GI Jahrestagung werden folgende Workshops stattfinden: |
Thematische Sortierung (-> Zur zeitlichen Sortierung mit zusätzlichen Informationen): |
Informatik und Lebenswissenschaften:
W02: | Biodiversitätsinformatik, |
W14: | Daten in den Lebenswissenschaften: Vom Paper über Datenbanken zur integrierten Informationsquelle, |
W16: | Massively Parallel Computational Biology on GPUs, |
W17: | Mit Leben rechnen. Zur Geschichte des Wissenstransfers zwischen Computer- und Biowissenschaften, |
W25: | 2. Workshop Digitale Soziale Netze, |
W38: | Ambient Assisted Living (AAL 2009) - Gestaltung altersgerechter Lebenswelten mit IuK- Technologien |
Informatik und Medizin:
W09: | Medizinische Robotik und Navigation, |
W12: | Wissensrepräsentation und Patientenmodellierung für computerassistierte Interventionen, |
W19: | Mobile Informationstechnologien in der Medizin (MoCoMed 2009), |
W32: | Medizinische Bildverarbeitung und Mustererkennung – neue Perspektiven für die Diagnostik und Therapie durch die computergestützte Analyse und Interpretation komplexer Bilddaten, |
W35: | Softwareassistenten – Computerunterstützung für die medizinische Diagnostik und Therapieplanung, |
W37: | Workshop zur IT- Unterstützung von Rettungskräften, |
W45: | Intelligente Methoden in der Medizin - Moderne Ansätze der Informatik für die biomedizinische Forschung |
Informatik und Gesellschaft:
W03: | Digitale Multimedia- Forensik – Techniken und Anwendungsgebiete, |
W04: | Exploitation of Usage and Attention Metadata (EUAM 2009), |
W10: | Sicherer Umgang mit sensiblen Daten – technische Prävention und Reaktionen auf Datenschutzverletzungen, |
W15: | Elektronische Wahlen, elektronische Teilhabe, Societyware – mitten im Leben!, |
W20: | Mobiles Spielen (Mobile Gaming 2009), |
W22: | Pervasive University (PerU 2009), |
W23: | Verwaltung, Analyse und Bereitstellung kontextbasierter Informationen |
Technische Informatik:
W18: | Mobile and Embedded Interactive Systems (MEIS 2009), |
W28: | Grand Challenges der technischen Informatik, |
W34: | Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, Applications (SDF 2009), |
W47: | Services, Platforms, Innovations and Research for new Infrastructures in Telecommunications (2nd Workshop, SPIRIT 2009) |
Softwaretechnik:
W01: | 7. Workshop Automotive Software Engineering (ASE 2009), |
W07: | Information Systems with Open Source (ISOS 2009), |
W08: | Integration von Software Engineering und Usability Engineering, |
W21: | Modellbasiertes Testen (MoTes 2009), |
W27: | 4. Arbeitstagung Programmiersprachen (ATPS 2009), |
W33: | Methodische Entwicklung von Modellierungswerkzeugen, |
W36: | Workshop über Algorithmen und Komplexität, |
W39: | Applications of Semantic Technologies (4. Int. Workshop, AST 2009), |
W40: | Deklarative Modellierung und effiziente Optimierung (MOC 2009), |
W41: | Modellierung und Beherrschung der Komplexität - Workshop und Fachgruppentreffen der GI- Fachgruppe OOSE, |
W44: | Integration Engineering |
Wirtschaftsinformatik:
W05: | Informatik und Nachhaltigkeitsmanagement, |
W11: | Spiele, Geschäftsprozesse und Interaktionsmodelle (SGI 2009), |
W24: | Vorgehensmodelle in der Praxis – Evolution und Wandlungsfähigkeit, |
W26: | 2. Workshop Planung und Simulation in logistischen Anwendungen, |
W29: | IT-Governance in verteilten Systemen (GVS 2009), |
W30: | IV-Beratung aus wissenschaftlicher Perspektive, |
W31: | Kundenbindung und Kundenintegration mit IT, |
W42: | Grenzen der Partizipation: Technikgestaltung in IT- distanzierten Communities, |
W46: | Pervasive Advertising, |
W48: | Workshop on Business Process Modeling and Realization |
Montag, 28.09.2009
Workshop-ID | Workshop-Titel | Organisation | Deadline | |
W01 | Christian Allmann (Audi Electronics Venture GmbH), Ralf Kalmar (Fraunhofer IESE) | 26. April 2009 | ||
W02 | Anton Güntsch (BGBM Berlin, FU Berlin) | 26. April 2009 | ||
W03 | Thomas Gloe, Matthias Kirchner (TU Dresden) | 03. Mai 2009 | ||
W04 | Martin Wolpers, Hans-Christian Schmitz (Fraunhofer FIT) | 15. Mai 2009 | ||
W05 | Burkhardt Funk (Uni Lüneburg) | 10. Mai 2009 | ||
W06 | Olaf Zukunft (HAW Hamburg) | 10. Mai 2009 | Workshop W06 ist abgesagt. | |
W07 | Bernd Müller (FH Wolfenbüttel), F. Rump (FH Oldenburg) | 26. April 2009 | ||
W08 | Karsten Nebe (C-Lab, Uni Paderborn), Sandro Leuchter (Fraunhofer-IITB, Karlsruhe), Friedrich Strauß (Capgemini sd&m AG, München) | 26. April 2009 | ||
W09 | Alexander Schlaefer, Achim Schweikard (Uni Lübeck) | 08. Mai 2009 | ||
W10 | Sebastian Pape (Uni Kassel), Ulrich Greveler (Fachhochschule Münster), Pavel Laskov (Universität Tübingen, Fraunhofer FIRST) | 05. Mai 2009 | ||
W11 | Johannes Reich (SAP AG, Walldorf) | 10. Mai 2009 | ||
W12 | Rafael Mayoral, Oliver Burgert (Uni Leipzig) | 08. Mai 2009 | ||
Dienstag, 29.09.2009
Workshop-ID | Workshop-Titel | Organisation | Deadline | |
W13 | Andreas Heuer, Thomas Kirste (Uni Rostock), Andreas Nürnberger (Uni Magdeburg), Oliver Staadt (Uni Rostock) | 11. Juni 2009 | Workshop W13 ist abgesagt. | |
W14 | Ralf Hofestädt (Uni Bielefeld), Klaus Kuhn (TU München), Wolfgang Müller (EML Research gGmbH), Can Türker (FGCZ Zürich) | 12. Mai 2009 | ||
W15 | Rüdiger Grimm (Uni Koblenz-Landau), Jörg Helbach (Sprint Sanierung GmbH, Köln), Peter Mambrey (Fraunhofer FIT und Uni Duisburg-Essen), Volkmar Pipek, Uni Siegen) | 14. Mai 2009 | ||
W16 | Kay Hamacher, Michael Goesele (TU Darmstadt) | 17. Mai 2009 | ||
W17 | Hans Dieter Hellige (Uni Bremen) | 18. Mai 2009 | ||
W18 | Michael Rohs (Deutsche Telekom, Berlin), Matthias Kranz (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), Paul Holleis (Uni Duisburg-Essen), Heinrich Hußmann (Uni München) | 18. Mai 2009 | ||
W19 | Torsten Eymann (Uni Bayreuth), Jan-Marco Leimeister (Uni Kassel), Asarnusch Rashid (FZI Forschungszentrum Informatik) | 04. Mai 2009 | ||
W20 | Pascal Bihler (Uni Bonn), Barbara Grüter (Hochschule Bremen), Holger Mügge (Uni Bonn), Leif Oppermann (University of Nottingham) | 22. Mai 2009 | ||
W21 | Fevzi Belli (Uni Paderborn), Christof J. Budnik (Siemens Corporate Research, Princeton), A. Hollmann (Uni Paderborn), Franceseca Saglietti (Uni Erlangen-Nürnberg), Mario Winter (FH Köln) | 17. Mai 2009 | ||
W22 | Djamshid Tavangarian, Ulrike Lucke (Uni Rostock) | 10. Mai 2009 | ||
W23 | Bernhard Mitschang (Uni Stuttgart), Johann-Christoph Freytag (HU Berlin) | 26. April 2009 | ||
W24 | Marco Kuhrmann (TU München), Patrick Keil (TU München), André Schnackenburg (BIT, Köln) | 29. Mai 2009 | ||
Mittwoch, 30.09.2009
Donnerstag, 01.10.2009
Workshop-ID | Workshop-Titel | Organisation | Deadline |
W25 | Clemens Cap (Uni Rostock) | 10. Mai 2009 | |
W26 | Jürgen Sauer (Uni Oldenburg), René Schumann, Ingo Timm (Uni Frankfurt/M.), Sigrid Wenzel (Uni Kassel) | 15. Mai 2009 | |
W27 | Walter Dosch (Uni Lübeck), Michael Hanus (Uni Kiel) | 29. April 2009 | |
W28 | Uwe Brinkschulte (Uni Frankfurt) | 31. Mai 2009 | |
W29 | Nicolas Repp, Stefan Schulte (TU Darmstadt), Ulrike Steffens (OFFIS Oldenburg) | 26. April 2009 | |
W30 | Volker Nissen (TU Ilmenau), Thomas Deelmann (Deutsche Telekom, Bonn) | 11. Mai 2009 | |
W31 | Volker Nissen, Mathias Petsch (TU Ilmenau) | 26. April 2009 | |
W32 | Heinz Handels (UKE, Hamburg) | 15. Mai 2009 | |
W33 | Jens Gulden, Stefan Strecker (Uni Duisburg-Essen) | 26. April 2009 | |
W34 | Wolfgang Koch (FGAN Research Establishment for Information Processing, Communication, and Ergonomics) | 26. April 2009 | |
W35 | Horst Hahn, Markus Harz, Jan Klein, Hein-Otto Peitgen (Fraunhofer MEVIS) | 19. Mai 2009 | |
W36 | Martin Mundhenk (Jena), Thomas Schwentick (Dortmund), Heribert Vollmer (Hannover) | 26. April 2009 | |
W37 | Christian Erfurth, Birgitta König-Ries (FSU Jena) | 17. Mai 2009 | |
Freitag, 02.10.2009
Workshop-ID | Workshop-Titel | Organisation | Deadline | |
W38 | Andreas Schrader (ISNM Uni Lübeck), Andreas Hein (Uni Oldenburg / OFFIS) | 17. Mai 2009 | ||
W39 | Stephan Grimm, Pascal Hitzler | 11. Mai 2009 | ||
W40 | Ulrich Geske (Uni Potsdam), Armin Wolf (Fraunhofer FIRST, Berlin) | 20. Mai 2009 | ||
W41 | Matthias Riebisch, (TU Ilmenau) | 03. Mai 2009 | ||
W42 | Karsten Wendland (HTW Aalen), Dorina Gumm (effective webwork GmbH, Hamburg) | 05. Mai 2009 | ||
W43 | Michael Berhold (Uni Konstanz), Andreas Nürnberger (Uni Magdeburg) | 25. Mai 2009 | Workshop W43 ist abgesagt. | |
W44 | Martin Gebauer, Heiko Kern, Stefan Kühne (Uni Leipzig) | 29. Mai 2009 | ||
W45 | Sebastian Klenk, Peter Fritz (Uni Stuttgart) | 20. Mai 2009 | ||
W46 | Jörg Müller (Uni Münster), Albrecht Schmidt (Uni Duisburg-Essen), Paul Holleis, NTT DOCOMO Euro Labs, München), Michael May (Fraunhofer IAIS) | 01. Juni 2009 | ||
W34 | Wolfgang Koch (FGAN Research Establishment for Information Processing, Communication, and Ergonomics) | 26. April 2009 | ||
W47 | Axel Küpper (Ludwig-Maximilians Uni München), Robert Mertens (Fraunhofer IAIS) | 11. Mai 2009 | ||
W48 | Bernhard Thalheim (CAU Kiel), Sebastian Stein (IDS Scheer, Saarbrücken), Andreas Speck (CAU Kiel) | 10. Mai 2009 | ||





